Lasting Bearing Group arrangerte nylig en Halloween-fest for sine ansatte, noe som ga en morsom og engasjerende opplevelse for alle involverte. Dette arrangementet hadde som mål å fremme et positivt og inkluderende arbeidsmiljø, fremme lagånd og kameratskap blant de ansatte.


Avslutningsvis var Lasting Bearing Groups Halloween-fest en minneverdig og hyggelig begivenhet for alle ansatte. Det ga ikke bare en pause fra den daglige arbeidsrutinen, men styrket også fellesskapsfølelsen i selskapet. Ved å organisere slike arrangementer demonstrerer Lasting Bearing Group sitt engasjement for å skape et støttende og engasjerende arbeidsmiljø, som sikrer varig lykke og tilfredshet for sine ansatte.
Vi er ikke bare ansvarlige for våre ansatte, men også ansvarlige for våre kunder, produktene våre selges til mer enn 50 land og regioner rundt om i verden, hvis du er interessert i våre lagerprodukter, vennligst kontakt ossE-mail: info@bearingmotion.comellerWhats-appen: +86 15563052809, vi har et lidenskapelig salgsteam24 timerfor å gi deg online tjeneste, ser frem til meldingen din.
Eksempler viser:
| SS7012-ET-P4S-UL | 331138 AG | HM252343NA HM252311D | SL18 2904 |
| HS7008-CT-P4S-UL | 331480 G | HM252344NA HM252315CD | SL18 2905 |
| HSS71926-ET-P4S-UL | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | HM252343NA HM252315CD | SL18 2906 |
| HSS71917-CT-P4S-UL | BT4-0027 AG/HA1 | HM252349NA HM252311D | SL18 2907 |
| HSS71912-ET-P4S-UL | BT4-0021 G/HA1 | HM252348NA HM252311D | SL18 2908 |
| HSS71908-CT-P4S-UL | 331486 G | HM252349NA HM252315CD | SL18 2909 |
| HSS71902-CT-P4S-UL | BT4-0013 G/HA1C400VA903 | HM252348NA HM252315CD | SL18 2910 |
| HSS7010-ET-P4S-UL | BT4B 328204/HA1 | NA329116 329173CD | SL18 2911 |
| HS7018-CT-P4S-UL | BT4-0035 E8/C355 | NA329115 329173CD | SL18 2912 |
| HSS7015-CT-P4S-UL | BT4-0040 E8/C355 | NA329116 329176D | SL18 2913 |
| HS71926-ET-P4S-UL | 331156 G | NA329120 329173CD | SL18 2914 |
| HS7024-CT-P4S-UL | BT4-0020/HA1 | NA329121 329173CD | SL18 2915 |
| HS7010-ET-P4S-UL | 330782 AG | NA231400 232026D | SL18 2916 |
| HS7005-CT-P4S-UL | 330862 B | NA285160 285228D | SL18 2917 |
| VCM7016-ET-P4S-XL | BT4B 329071 G/HA1VA901 | NA26118SW 26284D | SL18 2918 |
| HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL | BT4-0039 E8/C355 | NA438SW 432D | SL18 2919 |
| B7016-C-2RSD-T-P4S-UL | 331275 B | NA3780SW 3729D | SL18 2920 |
| HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL | BT4B 328551/HA1 | NA455SW 452D | SL18 2922 |
| HCB7011-CT-P4S-UL | BT4B 331487 G/HA1 | NA33895SW K302667 | SL18 2924 |
| HSS71911-ET-P4S-UL | BT4-0014 G/HA1C400VA903 | NA558SW 552D | SL18 2926 |
| HSS7009-ET-P4S-UL | BT4B 328209 G/HA1C455 | NA643SW 632D | SL18 2928 |
| HCS7014-ET-P4S-UL | BT4B 331168 B | NA484SW 472D | SL18 2930 |
| HC7017-ET-P4S-UL | BT4-0012 G/HA1C500VA901 | NA495SW 493D | SL18 2932 |
| HC71909-ET-P4S-UL | BT4-0011 G/HA1C500VA901 | NA659SW 654D | SL18 2934 |
| HC71913-ET-P4S-UL | 330540 AG | NA497SW 493D | SL18 2936 |
| HCS7005-ET-P4S-UL | BT4-0026 A/PEX | NA593SW 592D | SL18 2938 |
| HCS7012-ET-P4S-UL | BT4B 332441 G/HA1 | NA759SW 752D | SL18 2940 |
| HCS71911-ET-P4S-UL | BT4-8116 E1/C525 | NA776SW 773D | SL18 2944 |
| HCS71916-ET-P4S-UL | 330337 AG | NA776SW 774D | SL18 2948 |
| HCS71920-ET-P4S-UL | BT4-0015 G/HA1C400VA903 | NA691SW 672D | SL18 2952 |
| VCM7016-CT-P4S-XL | BT4B 331452 G/HA1 | LM246349NW LM246310D | SL18 2956 |
| HC7010-ET-P4S-UL | BT4B 331968 BG/HA1 | NP446605 NP930308 | SL18 2960 |
| HC7012-ET-P4S-UL | BT4B 328725 G/HA1 | NP633856 NP930308 | SL18 2964 |
| HCS7009-ET-P4S-UL | BT4B 334126 G/HA1VA901 | L163149NW L163110CD | SL18 2968 |
| HCS7017-ET-P4S-UL | BT4B 334008 G/HA1VA901 | NA05076SW 05185D | SL18 2972 |
| HCS7020-ET-P4S-UL | BT4B 328828 G/HA1 | NA15118SW 15251D | SL18 2976 |
| HCS71912-ET-P4S-UL | 331492 | NA15117SW 15251D | SL18 2980 |
| HS7009-CT-P4S-UL | BT4B 328909 G/HA1VA901 | NA24776SW 24720D | SL18 2984 |
| VCM71914-CT-P4S-UL-XL | BT4-8061 G/HA1C400VA901 | NA435SW 432D | SL18 2988 |
| VCM7020-C-2RSD-T-P4S-UL-XL | BT4-8057 G/HA1VA901 | NA456SW 452D | SL18 2992 |




