
30656/P6 Lager
vekt: 6,33 kg
Konisk rullelager

Produktbeskrivelse
| Delnavn | Konisk rullelager |
| Søknad | Metallurgiske maskiner; Oljefeltutstyr; Bilreservedeler; Valselager |
| Materiale | Gcr15 Kromstål |
| Bur | Stålbur |
| Rad | Enkel rad |
| Merke | TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| Presisjonsvurdering | ABEC-3 / ABEC-5 |
| Dimensjoner(mm)(d*D*b) | 280*350*36mm |
| Vekt/masse (KG) |
6,33 kg |
| HS-kode | 8482800000 |
Det koniske rullelageret 30656/P6 er en komponent designet for å håndtere kombinerte radielle og aksiale belastninger. Konstruksjonen har avsmalnende indre og ytre ringer med koniske ruller plassert mellom dem. Rullene og løpebanene er utformet slik at deres projiserte linjer konvergerer på et felles punkt på lageraksen. Denne utformingen gjør at lageret kan romme både radielle og skyvebelastninger samtidig, med kapasiteten for skyvebelastninger som øker med en større kontaktvinkel. 'P6'-betegnelsen betyr en spesifikk toleranseklasse, noe som indikerer høyere presisjon og strammere toleranser sammenlignet med standard lagre.
En av hovedfordelene med koniske rullelagre som 30656/P6 er deres evne til å håndtere betydelige kombinerte belastninger og deres egnethet for applikasjoner som involverer høye hastigheter. Den avsmalnende designen fordeler belastninger effektivt, og reduserer stresskonsentrasjoner. Den høyere presisjonen som tilbys av P6-toleranseklassen bidrar til jevnere drift, redusert støy og vibrasjoner og forbedret løpsnøyaktighet. Denne presisjonen betyr også økt driftslevetid på grunn av minimal friksjon og slitasje.
Egenskapene til 30656/P6 gjør den egnet for en rekke krevende bruksområder. Vanlige bruksområder inkluderer bilapplikasjoner som hjulnav, differensialer og girkasser, der de håndterer de komplekse lastforholdene i disse systemene. Industrielle bruksområder inkluderer girkasser, tungt maskineri og valseverk, hvor de støtter tunge aksler og tåler betydelige krefter. De finnes også i landbruksmaskiner og anleggsutstyr, hvor robust ytelse i tøffe miljøer er avgjørende.
| Lagernummer | d | D | H | m | |
| 30641 | 7841 | 205 mm | 485 mm | 117,5 mm | 90,8 kg |
| 30642N1-WTL | 210 mm | 285 mm | 41 mm | 7,28 kg | |
| 32944X2A | 2007944 | 220 mm | 300 mm | 51,5 mm | 10,1 kg |
| 32044X2A | 2007144 | 220 mm | 340 mm | 76,5 mm | 23,3 kg |
| 32044X3 | 220 mm | 360 mm | 85 mm | 32,9 kg | |
| 30244A/YA6 | 7244 | 220 mm | 400 mm | 73 mm | 37,6 kg |
| 32948X2A | 240 mm | 320 mm | 51 mm | 11,1 kg | |
| 32048X2A | 2007148 | 240 mm | 360 mm | 76,5 mm | 23,8 kg |
| 306/254 | 254 mm | 422,28 mm | 86.1 mm | 45,4 kg | |
| 30651 | 7851 | 255 mm | 560 mm | 123,8 mm | 129 kg |
| 32952X2A | 2007952 | 260 mm | 360 mm | 64,5 mm | 19,2 kg |
| 32052X2A | 2007152 | 260 mm | 400 mm | 87,7 mm | 37,8 kg |
| 32252X2/HC | 260 mm | 480 mm | 133,5 mm | 101 kg | |
| 306/274-1 | 274,57 mm | 406,41 mm | 76,2 mm | 31,8 kg | |
| 306/274 | 274,57 mm | 457,2 mm | 76,56 mm | 46,5 kg | |
| 30656 | 1007856 | 280 mm | 350 mm | 36 mm | 6,33 kg |
| 32956X2A | 2007956 | 280 mm | 380 mm | 64,5 mm | 21,3 kg |
| 32056X2A | 280 mm | 420 mm | 87,7 mm | 39,6 kg | |
| 306/285 | 285 mm | 370 mm | 40 mm | 10,1 kg | |
| 32960X2A | 300 mm | 420 mm | 76,5 mm | 30,2 kg | |
| 32960X3B/P5 | 300 mm | 440 mm | 73 mm | 34,2 kg | |
| 30660 | 7860 | 300 mm | 440 mm | 73 mm | 30,7 kg |
| 32060X2A | 300 mm | 460 mm | 100,7 mm | 57 kg | |
| 31160X2 | 1007760 | 300 mm | 500 mm | 95 mm | 67,7 kg |
| 32964X2A | 320 mm | 440 mm | 76 mm | 32,1 kg | |
| 32064X2A | 320 mm | 480 mm | 95 mm | 57,7 kg | |
| 32968X2A | 340 mm | 460 mm | 76 mm | 31,6 kg | |
| 32068X3/YB2 | 340 mm | 500 mm | 100 mm | 62,8 kg | |
| 30672/P5 | 360 mm | 530 mm | 80 mm | 53,2 kg | |
| 31072X2 | 360 mm | 540 mm | 86 mm | 73,1 kg | |
| 31072X2 | 7172 | 360 mm | 540 mm | 86 mm | 60,5 kg |
| 30672-1 | 360 mm | 650 mm | 155 mm | 219 kg | |
| 31976X2 | 1007976 | 380 mm | 520 mm | 66,5 mm | 37,5 kg |
| 31176X2 | 380 mm | 620 mm | 112 mm | 123 kg | |
| 31176X2 | 380 mm | 620 mm | 112 mm | 123 kg | |
| 31176X2 | 1007776 | 380 mm | 620 mm | 112 mm | 114 kg |
| 30680 | 400 mm | 500 mm | 60 mm | 25,1 kg | |
| 31980 | 400 mm | 540 mm | 70 mm | 39,7 kg | |
| 31980X2 | 400 mm | 540 mm | 70 mm | 44 kg | |
| 31980 | 400 mm | 540 mm | 70 mm | 40,6 kg | |
| 31080X2 | 7180 | 400 mm | 600 mm | 95 mm | 84 kg |
| 30680-1 | 400 mm | 750 mm | 130 mm | 222 kg | |
| 31984 | 420 mm | 560 mm | 70 mm | 41,7 kg | |
| 31984/HC | 420 mm | 560 mm | 70 mm | 41,8 kg | |
| 32984X2A | 420 mm | 560 mm | 87 mm | 56,8 kg | |
| 31984X2 | 1007984 | 420 mm | 560 mm | 70 mm | 42,4 kg |
| 31084X2 | 420 mm | 620 mm | 95 mm | 88,3 kg | |
| 31084X2 | 7184 | 420 mm | 620 mm | 95 mm | 88 kg |
| 31184X2 | 420 mm | 700 mm | 130 mm | 175 kg | |
| 31184X2 | 420 mm | 700 mm | 130 mm | 175 kg | |
| 31184X2 | 107784 | 420 mm | 700 mm | 130 mm | 183 kg |
| 32988X3 | 440 mm | 620 mm | 95 mm | 81,3 kg | |
| 32088X2 | 440 mm | 650 mm | 130 mm | 141 kg | |
| 31088X2 | 7188 | 440 mm | 650 mm | 96,4 mm | 99 kg |
| 31992X3/HC | 460 mm | 600 mm | 87 mm | 59,4 kg | |
| 30692/HC | 460 mm | 600 mm | 87 mm | 59,5 kg | |
| 31992X2 | 460 mm | 620 mm | 80 mm | 63,3 kg | |
| 31992X2 | 1007992 | 460 mm | 620 mm | 80 mm | 59,8 kg |
| 31092X2 | 460 mm | 680 mm | 105 mm | 117 kg | |
| 31092X2 | 7192 | 460 mm | 680 mm | 105 mm | 118 kg |
| 30694 | 470 mm | 630 mm | 80 mm | 66 kg | |
| 31996X2 | 1007996 | 480 mm | 650 mm | 84,2 mm | 71 kg |
| 310/500X2 | 71/500 | 500 mm | 720 mm | 110 mm | 135 kg |
| 319/530X2 | 530 mm | 710 mm | 88 mm | 81,5 kg | |
| 319/530X2 | 10079/530 | 530 mm | 710 mm | 88 mm | 94,8 kg |
| 319/560X2 | 10079/560 | 560 mm | 750 mm | 92,5 mm | 104 kg |
| 310/560X2 | 71/560 | 560 mm | 820 mm | 121 mm | 191 kg |
| 306/600 | 310/600X2 | 600 mm | 720 mm | 73 mm | 53 kg |
| 310/600X2 | 319/530X2 | 600 mm | 870 mm | 124 mm | 231 kg |
| 310/600X2 | 71/600 | 600 mm | 870 mm | 124 mm | 235 kg |
| 306/610 | 306/600 | 610 mm | 820 mm | 105 mm | 139 kg |
| 306/630 | 306/610 | 630 mm | 920 mm | 134 mm | 286 kg |
| 310/630X2 | 71/630 | 630 mm | 920 mm | 135 mm | 278 kg |
| 319/710 | 306/630 | 710 mm | 950 mm | 114 mm | 210 kg |
| 319/710X2 | 710 mm | 950 mm | 130 mm | 238 kg | |
| 319/710X2 | 10079/710 | 710 mm | 950 mm | 114 mm | 210,24 kg |
| 319/710.5 | 710,5 mm | 950 mm | 130 mm | 238 kg | |
| 319/711 | 711 mm | 950 mm | 114 mm | 209 kg | |
| 306/760/HC | 760 mm | 890 mm | 78 mm | 78,3 kg | |
| 308/800R/YB2P6 | 800 mm | 990 mm | 57 mm | 96,3 kg | |
| 319/800X2 | 10079/800 | 800 mm | 1060 mm | 122 mm | 275 kg |
| 306/830/HCYB2 | 830 mm | 1080 mm | 156 mm | 360 kg | |
| 306/830/HCR | 830 mm | 1100 mm | 156 mm | 398 kg | |
| 306/831/HCYB2 | 831 mm | 1080 mm | 156 mm | 359 kg | |
| 306/831/HCR | 831 mm | 1100 mm | 156 mm | 397 kg | |
| 318/850X2 | 850 mm | 1030 mm | 90 mm | 140 kg | |
| 318/850X2/P6 | E10078/850 | 850 mm | 1030 mm | 80 mm | 142 kg |
| 319/900X2 | 900 mm | 1180 mm | 124 mm | 327 kg | |
| 319/900X2 | 10079/900 | 900 mm | 1180 mm | 124 mm | 330 kg |
| 306/900/HC | 900 mm | 1280 mm | 190 mm | 246 kg | |
| 319/950X2/HCR | 950 mm | 1250 mm | 140 mm | 416 kg | |
| 319/950X2 | 10079/950 | 950 mm | 1250 mm | 140 mm | 428 kg |
| 306/1000 | 1000 mm | 1420 mm | 210 mm | 966 kg | |
| 306/1800 | 1800 mm | 2300 mm | 260 mm | 2339 kg | |


Populære tags: 30656/p6 lager, 30656/p6 lager leverandører
Et par
BT4-0021 G/HA1-lagerDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel










