
UCP 319-Pillow Block Ball Bearing Unit
| Samsvar med standard |
JIS |
| Formål spesifikt |
For materialhåndteringsapplikasjoner |
| Materiale, hus |
Støpejern |
| Tetning, lager |
Forsegl og sleng på begge sider |
| Tetningstype, lager |
Kontakt, standard |
| Forsegling, enhet |
Uten |
| Belegg |
Uten |
Dimensjoner
| d |
95 mm |
Borediameter |
|---|---|---|
| d1 |
≈127,1 mm |
Skulderdiameter på indre ring |
| A |
101 mm |
Base bredde |
| A1 |
67 mm |
Topp bredde |
| B |
103 mm |
Bredde på indre ring |
| B4 |
16 mm |
Avstand fra låseenhetssiden til gjengesenteret |
| H |
125 mm |
Høyde på sfærisk setesenter |
| H1 |
52 mm |
Fothøyde |
| H2 |
253 mm |
Total høyde |
| J |
360,5 mm |
Avstand mellom festebolter |
| J |
maks.374 mm |
Avstand mellom festebolter |
| J |
min.347 mm |
Avstand mellom festebolter |
| L |
462 mm |
Total lengde |
| N |
36 mm |
Diameter på festebolthull |
| N1 |
49,5 mm |
Lengde på festebolthull |
| s1 |
62 mm |
Avstand fra låseenhetens sideflate til banesenteret |
| RG |
1/8-27 NPT |
Husgjenge for smørenippel |
|---|---|---|
| R1 |
13 mm |
Aksial posisjon av husets gjenger |
| R |
45 grader |
Vinkelposisjon for husgjengen |
| DN |
6,589 mm |
Diameter på hodekule på smørenippel |
|---|---|---|
| SWN |
11,11 mm |
Sekskantnøkkelstørrelse for smøreniplen |
| GN |
1/8-27 NPT |
Gjenge av smørenippel |
Beregningsdata
| Grunnleggende dynamisk belastningsgrad | C |
153 kN |
|---|---|---|
| Grunnleggende statisk belastningsgrad | C0 |
118 kN |
| Tretthetsbelastningsgrense | Pu |
4,15 kN |
| Begrensende hastighet |
1 850 r/min |
|
|
Hastighetsbegrensende med akseltoleranse h6 |
Monteringsinformasjon
| Stillskrue | G2 |
M16x1.5 |
|---|---|---|
| Sekskantnøkkelstørrelse for settskrue |
8 mm |
|
| Anbefalt tiltrekkingsmoment for settskruen |
50 N·m |
|
| Anbefalt diameter for festebolter, mm | G |
30 mm |
| Anbefalt diameter for festebolter, tomme | G |
1,125 tommer |
Fordeler med puteblokkkulelagerenheter
Den primære fordelen med puteblokkkulelagerenheter ligger i deres evne til å gi pålitelig støtte og ytelse samtidig som de er relativt enkle å installere og vedlikeholde. Deres robuste konstruksjon sikrer holdbarhet og lang levetid selv under krevende forhold, noe som minimerer nedetid og reduserer vedlikeholdskostnader. Den selvjusterende funksjonen til mange puteblokkenheter gjør at de kan tilpasse seg akselfeil, noe som forbedrer driftsstabiliteten og forlenger levetiden. I tillegg beskytter den vedlagte utformingen av disse enhetene lagrene mot forurensninger, reduserer sannsynligheten for skade og opprettholder jevn ytelse. Tilgjengeligheten av forskjellige størrelser og konfigurasjoner betyr også at de kan skreddersys for å passe en rekke bruksområder, noe som gjør dem til et allsidig valg for mange bransjer. Totalt sett tilbyr puteblokkkulelagerenheter en kombinasjon av styrke, brukervennlighet og tilpasningsevne som bidrar til deres utbredte bruk og effektivitet i en rekke bruksområder.
|
|
d[mm]
|
A[mm]
|
H[mm]
|
H2[mm]
|
J[mm]
|
L[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
| UCP 320-64 | 101.6 | 107 | 140 | 283 | 380.5 | 482 | 174 | 140 | 1 700 |
| UCP 320 | 100 | 107 | 140 | 283 | 380.5 | 482 | 174 | 140 | 1 700 |
| UCP 319 | 95 | 101 | 125 | 253 | 360.5 | 462 | 153 | 118 | 1 850 |
| UCP 318 | 90 | 96 | 118 | 239 | 330.5 | 421 | 143 | 108 | 1 950 |
| SYJ 100 TF | 100 | 95 | 115 | 225.5 | 308 | 380 | 124 | 93 | 1 900 |
| UCP 317 | 85 | 94 | 112 | 227 | 320.5 | 411 | 133 | 96.5 | 2 050 |
| UCP 316 | 80 | 93 | 106 | 215 | 300.5 | 378 | 124 | 86.5 | 2 150 |
| UCPX17 | 85 | 88 | 101.6 | 202.5 | 262 | 327 | 95.6 | 72 | 1 600 |
| UCP 218 | 90 | 88 | 101.6 | 202.5 | 262 | 327 | 95.6 | 72 | 1 600 |
| SYJ 90 TF | 90 | 88 | 101.6 | 200.5 | 262 | 327 | 95.6 | 72 | 2 000 |
| UCP 315-48 | 76.2 | 86 | 100 | 202 | 290.5 | 368 | 114 | 76.5 | 2 300 |
| UCP 315 | 75 | 86 | 100 | 202 | 290.5 | 368 | 114 | 76.5 | 2 300 |
| UCPX16 | 80 | 83 | 95.2 | 189 | 247 | 310.5 | 83.2 | 64 | 1 800 |
| UCP 217 | 85 | 83 | 95.2 | 189 | 247 | 310.5 | 83.2 | 64 | 1 800 |
| UCP 314 | 70 | 82 | 95 | 192 | 280.5 | 358 | 104 | 68 | 2 500 |
| UCP 313 | 65 | 76 | 90 | 182 | 260.5 | 331 | 92.3 | 60 | 2 650 |
| UCPX15 | 75 | 78 | 88.9 | 176 | 232 | 292 | 71.5 | 54 | 1 900 |
| UCP 216 | 80 | 78 | 88.9 | 176 | 232 | 292 | 71.5 | 54 | 1 900 |
| SYJ 80 TF | 80 | 78 | 88.9 | 175.5 | 232 | 292 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| SY 3. UTF | 76.2 | 78 | 88.9 | 175.5 | 228.5 | 305 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| SY 2.15/16 DUTF | 74.613 | 78 | 88.9 | 175.5 | 228.5 | 305 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 300-TF-AH | 76.2 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 300-TF | 76.2 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 215-TF-AH | 74.613 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| P2BM 215-TF | 74.613 | 77.8 | 88.9 | 176.21 | 231.78 | 292.1 | 72.8 | 53 | 2 400 |
| UCP 312 | 60 | 72 | 85 | 171 | 250.5 | 321 | 81.9 | 52 | 2 900 |
| P2BL 215-WF | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 | 66.3 | 49 | 2 600 |
| P2BL 215-TF-AH | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 | 66.3 | 49 | 2 600 |
| P2BL 215-TF | 74.613 | 73 | 84.1 | 169.83 | 216.69 | 274.64 | 66.3 | 49 | 2 600 |
Populære tags: ucp 319-puteblokk kulelagerenhet, ucp 319-puteblokk kulelagerenhet leverandører
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel










